5 Kilometer Training Program | |||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|
|
|
|
|
|
|
|
Week 1 | Off | 20 minutes | Off | 20 minutes | Off | 20 minutes | 30 min. walk |
Week 2 | Off | 20 minutes | Off | 20 minutes | Off | 20 minutes | 30 min. walk |
Week 3 | Off | 20 minutes | Off | 20 minutes | Off | 20 minutes | 45 min. walk |
Week 4 | Off | 25 minutes | Off | 20 minutes | Off | 30 minutes | 45 min. walk |
Week 5 | Off | 25 minutes | Off | 20 minutes | Off | 30 minutes | 45 min. walk |
Week 6 | Off | 25 minutes | Off | 20 minutes | Off | 30 minutes | 60 min. walk |
Week 7 | Off | 30 minutes | Off | 20 minutes | Off | 35 minutes | 30 min. walk |
Week 8 | Off | 20 minutes | Off | 20 minutes | Off | Off | Race |
10 Kilometer Training Program | |||||||
| Â | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Week 1 | 20 minutes | Off | 20 minutes | 20 minutes | Off | 20 minutes | Off |
| Week 2 | 20 minutes | Off | 20 minutes | 20 minutes | Off | 30 minutes | Off |
| Week 3 | 20 minutes | Off | 20 minutes | 20 minutes | Off | 35 minutes | Off |
| Week 4 | 20 minutes | Off | 30 minutes | 20 minutes | Off | 40 minutes | Off |
| Week 5 | 20 minutes | Off | 30 minutes | 20 minutes | Off | 45 minutes | Off |
| Week 6 | 20 minutes | Off | 30 minutes | 20 minutes | Off | 50 minutes | Off |
| Week 7 | 20 minutes | Off | 30 minutes | 30 minutes | Off | 55 minutes | Off |
| Week 8 | 20 minutes | Off | 30 minutes | 30 minutes | Off | 60 minutes | Off |
| Week 9 | 30 minutes | Off | 30 minutes | 30 minutes | Off | 50 minutes | Off |
| Week 10 | 30 minutes | Off | 30 minutes | 20 minutes | Off | Off | Race |
Half Marathon Training Schedule | |||||||
| Â | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Week 1 | Off | 20 minutes | 20 minutes | 20 minutes | Off | 30 minutes | Off |
| Week 2 | Off | 20 minutes | 30 minutes | 30 minutes | Off | 30 minutes | Off |
| Week 3 | Off | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | Off | 40 minutes | Off |
| Week 4 | Off | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | Off | 50 minutes | Off |
| Week 5 | Off | 30 minutes | 40 minutes | 30 minutes | Off | 50 minutes | 20 minutes |
| Week 6 | Off | 30 minutes | 40 minutes | 30 minutes | Off | 60 minutes | 20 minutes |
| Week 7 | Off | 30 minutes | 40 minutes | 30 minutes | Off | 70 minutes | 20 minutes |
| Week 8Â | Off | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | Off | 50 minutes | 30 minutes |
| Week 9 | Off | 40 minutes | 50 minutes | 30 minutes | Off | 80 minutes | 30 minutes |
| Week 10 | Off | 40 minutes | 60 minutes | 30 minutes | Off | 90 minutes | 30 minutes |
| Week 11 | Off | 40 minutes | 40 minutes | 30 minutes | Off | 50 minutes | 30 minutes |
| Week 12 | Off | 40 minutes | 60 minutes | 30 minutes | Off | 100 minutes | 30 minutes |
| Week 13 | Off | 40 minutes | 40 minutes | 30 minutes | Off | 110 minutes | 30 minutes |
| Week 14 | Off | 40 minutes | 30 minutes | 30 minutes | Off | 120 minutes | Off |
| Week 15 | Off | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | Off | 50 minutes | Off |
| Week 16 | Off | 30 minutes | Off | 30 minutes | Off | Off | Race |
Last Updated (Thursday, 04 June 2009 11:39)
Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.